送料について

送料は、商品内容の数量/組合せに関わらず、1配送先(地域別)毎に申し受けます。
北海道 1,199円   青森県  869円    岩手県  869円    秋田県  869円
宮城県 759円    山形県  759円    福島県  759円    茨城県  759円
栃木県 759円    群馬県  759円    埼玉県  759円    千葉県  759円
東京都 759円    神奈川県 759円    山梨県  759円    新潟県  759円
長野県 759円    富山県  759円    石川県  759円    福井県  759円
岐阜県 759円    静岡県  759円    愛知県  759円    三重県  759円
滋賀県 869円    京都府  869円    大阪府  869円    兵庫県  869円
奈良県 869円    和歌山県 869円    鳥取県  979円    島根県  979円
岡山県 979円    広島県  979円    山口県  979円    徳島県  979円
香川県 979円    愛媛県  979円    高知県  979円    福岡県 1,199円
佐賀県 1,199円   長崎県 1,199円     熊本県 1,199円    大分県 1,199円
宮崎県 1,199円   鹿児島県1,199円    沖縄県 1,914円

CALENDARカレンダー

2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30